Ваша корзина
Разделы каталога
Описание
Экранированный кабель F/UTP категории 5е с полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из полиэтилена (ПЭ), сердечником, скрученным из 4х витых пар, бронированным стальной ламинированной гофрированной лентой. Кабель подходит для наружной прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, стенам зданий при опасности повреждения грызунами.
Спецификация
Частота, МГц |
Вносимые потери, дБ |
NEXT, дБ |
PS NEXT, дБ |
ACR, дБ | ACR-F, дБ |
PSACR-F, дБ |
Возвратные потери, дБ |
1,0 | 2,0 | 65,3 | 62,3 | 63,3 | 63,8 | 60,8 | 20,0 |
4,0 | 4,1 | 56,3 | 53,3 | 52,2 | 51,7 | 48,7 | 23,0 |
10,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 43,8 | 40,8 | 25,0 |
16,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,1 | 39,7 | 36,7 | 25,0 |
20,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 36,5 | 37,7 | 34,7 | 25,0 |
31,3 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 31,2 | 33,9 | 30,9 | 23,6 |
62,5 | 17,0 |
38,4 |
35,4 | 21,4 | 27,8 | 24,8 | 21,5 |
100,0 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 13,3 | 23,8 | 20,8 | 20,1 |
Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С | 93,8 Ом/100 м. |
Дисбаланс сопротивления | 5% |
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле | 330 пФ/100 м. |
Волновое сопротивление на частоте 0,772 - 100МГц | 100 ± 15 Ом |
Максимальная рабочая емкость | 5,6 нФ/м |
Скорость распространения сигнала | 0,69 ± 0,1 |
|
ЛАН ЮНИОН Кабель F/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, AWG 24, внешний ПЭ до — 60°С, бронированный, влагостойкий, катушка 500 м, цвет черный |
Для авторизации, пожалуйста, введите ваши email и пароль
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
*Поля, обязательные для заполнения.
Вы успешно подписаны на новостную рассылку